一、參數要求:
序號 | 名稱 | 設計依據 |
1. | 產品名稱: | 1m3/h井水處理設備 |
2. | 產品型號: | HY-RO-1000L/H-400 |
3. | 產品外殼材質: | 組合 |
4 | 設備外形尺寸: | 2400mm*1000mm*1750mm |
5. | 占地面積: | 10平方米左右,室內,有下水道,有水源和三相四線電源接 |
6. | 進水壓力\工作壓力 | 0.3-0.5MPa\0.7-1.2MPa |
7. | 設備運行水溫 | 5-39℃ |
8. | 操作人員指示水平 | 初中以上文化知識水平,具備工作責任心。 |
9. | 水源 | 正常機井所產地下水或自來水標準 |
10. | 電源 | 220V/50Hz |
11 | 設備重量 | 0.7噸 |
12 | 出水標準 | 灌溉標準,反滲透膜脫鹽率≥98%。 |
13 | 用途 | 用于灌溉用水、冷卻循環水等。 |
14 | 進水量 | 2000L/H |
15 | 出水量 | 1400L/H凈水,600L/H廢水排放或蒸發。 |
16 | 一級反滲透系統 | 50%:凈水1000L/H,濃水1000L/H. |
17 | 二級反滲透系統 | 40%:凈水400L/H,濃水600L/H |
18 | 水箱 | 客戶自備(原水箱、清洗水箱、濃水箱、純水箱。) |
二、設備特點:
1、原水電磁閥自動操控進水。
2、預處理可反洗正洗沖刷,保護反滲透膜,延長反滲透膜使用壽命。
3、高壓泵設凹凸壓保護,水箱液位操控與水泵實行聯動。
4、電腦程序控制器,實時在線監測水質,無需職守。
5、原水清洗水泵。
6、一級反滲透系統出的純水直接進純水箱,一級濃水經高壓泵直接進入二級反滲透系統。
三、工藝流程:
四、耗材更換周期:
序號 | 產品名稱 | 規格 | 建議更換周期 | 更換數量 | 單位 | 單價(元) |
1 | 反滲透膜 | 4040 | 1一3年 | 4 | 支 | |
2 | PP | 20寸 | 3一6月 | 5 | 支 | |
3 | 石英砂 | 100斤/袋 | 2一3年 | 1 | 袋 | |
4 | 活性炭 | 50斤/袋 | 2-3年 | 1 | 袋 | |
5 | 阻垢劑 | 25公斤/桶 | 3-6月 | 1 | 桶 |
五、用途:
機械行業、電子行業、化工行業、食品飲料行業、制藥行業、養殖灌溉行業等行業用水處理。